Sollte nichts passendes für Sie dabei sein, fragen Sie einfach bei uns direkt an, wir haben viele weitere Produkte ab Lager verfügbar.
Kategorie: | Kühlschrank |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Weiß |
Leistung und Verbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch pro Jahr: | 114 kWh |
Energieverbrauch pro Tag: | 0,312 kWh |
Nutzinhalt gesamt: | 112 Liter |
Nutzinhalt Kühlen: | 112 Liter |
Klimaklasse: | N-ST |
Abtauvorgang Kühlraum: | automatisch |
Geräusch: | 42 dB(A) re 1 pW |
Steuerung und Funktionen | |
Steuerung: | manuell |
Temperaturüberwachung: | |
Ausstattung | |
Beleuchtung Kühlraum: | LED |
Standfüße vorne: | verstellbar |
Türanschlag: | rechts |
Türanschlag wechselbar: | |
Kühlteil | |
Glasablage: | 2 |
davon verstellbar: | 2 |
Obst- und Gemüseschublade: | 1 |
Türablage: | 3 |
Eierablage: | 1 |
Maße und Gewichte | |
Gerätemaße HxBxT: | 84,5 x 50,1 x 54,0 cm |
Gerätemaße inkl. Verpackung HxBxT: | 86,5 x 53,5 x 57,0 cm |
Gerätegewicht: | 25 kg |
Gerätegewicht inkl. Verpackung: | 26,8 kg |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung: | 220-240 V |
Frequenz: | 50 Hz |
Absicherung: | 0,6 A |
Anschlusswert: | 70 W |
Kabellänge: | 170 cm |
Prüfzeichen: | CE |
EAN: | 4016572019018 |
159,90 €
Endpreis, zzgl. Versandkosten2
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kategorie: | Kühlschrank |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Weiß |
Leistung und Verbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch pro Jahr: | 130 kWh |
Energieverbrauch pro Tag: | 0,356 kWh |
Nutzinhalt gesamt: | 96 Liter |
Nutzinhalt Kühlen: | 86 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren 4*: | 10 Liter |
Sternekennzeichen: | 4* |
Lagerzeit bei Störung: | 10 Stunden |
Gefriervermögen: | 2 kg |
Klimaklasse: | N-ST |
Abtauvorgang Kühlraum: | automatisch |
Abtauvorgang Gefrierraum: | manuell |
Geräusch: | 43 dB(A) re 1 pW |
Steuerung und Funktionen | |
Steuerung: | manuell |
Temperaturüberwachung: | |
Ausstattung | |
Beleuchtung Kühlraum: | LED |
Standfüße vorne: | verstellbar |
Türanschlag: | rechts |
Türanschlag wechselbar: | |
Kühlteil | |
Glasablage: | 1 |
davon verstellbar: | 1 |
Obst- und Gemüseschublade: | 1 |
Türablage: | 3 |
Eierablage: | 1 |
Maße und Gewichte | |
Gerätemaße HxBxT: | 84,7 x 49,5 x 49,5 cm |
Gerätemaße inkl. Verpackung HxBxT: | 89,0 x 53,5 x 54,5 cm |
Gerätegewicht: | 25 kg |
Gerätegewicht inkl. Verpackung: | 27 kg |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung: | 220-240 V |
Frequenz: | 50 Hz |
Absicherung: | 0,4 A |
Anschlusswert: | 75 W |
Kabellänge: | 120 cm |
Prüfzeichen: | CE |
EAN: | 4016572014396 |
159,90 €
Endpreis, zzgl. Versandkosten2
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kategorie: | Getränkekühlschrank |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Weiß |
Leistung und Verbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | ohne |
Energieverbrauch pro Jahr: | 314 kWh |
Energieverbrauch pro Tag: | 0,86 kWh |
Nutzinhalt gesamt: | 115 Liter |
Klimaklasse: | N |
Temperaturbereich Kühlen: | 4° C bis 9° C |
Umgebungstemperatur max.: | 32° C |
Abtauvorgang Kühlraum: | automatisch |
Geräusch: | 41 dB(A) re 1 pW |
Steuerung und Funktionen | |
Display: | |
Steuerung: | elektronisch |
Temperaturüberwachung: | |
Ausstattung | |
Beleuchtung Kühlraum: | LED |
Isolierglastür: | |
Standfüße vorne: | verstellbar |
Türanschlag: | rechts |
Türanschlag wechselbar: | |
Kühlteil | |
Gitterablage: | 3 |
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.: | 51 |
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.: | 51 |
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.: | 91 |
Maße und Gewichte | |
Gerätemaße HxBxT: | 84,0 x 50,0 x 56,0 cm |
Gerätemaße inkl. Verpackung HxBxT: | 88,0 x 53,0 x 61,6 cm |
Gerätegewicht: | 25 kg |
Gerätegewicht inkl. Verpackung: | 28 kg |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung: | 220-240 V |
Frequenz: | 50 Hz |
Absicherung: | 0,7 A |
Anschlusswert: | 110 W |
Kabellänge: | 150 cm |
Prüfzeichen: | CE |
EAN: | 4016572018110 |
249,90 €
Endpreis, versandkostenfrei in bestimmte Länder2
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kategorie: | Getränkekühlschrank |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Weiß |
Leistung und Verbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | ohne |
Energieverbrauch pro Jahr: | 212 kWh |
Energieverbrauch pro Tag: | 0,581 kWh |
Nutzinhalt gesamt: | 248 Liter |
Klimaklasse: | 0,1,2,3,4,6 |
Temperaturbereich Kühlen: | 1° C bis 10° C |
Abtauvorgang Kühlraum: | automatisch |
Geräusch: | 42 dB(A) re 1 pW |
Steuerung und Funktionen | |
Steuerung: | manuell |
Temperaturüberwachung: | |
Ausstattung | |
Beleuchtung Kühlraum: | LED |
Isolierglastür: | |
Tür mit Schloss: | |
Standfüße vorne: | verstellbar |
Türanschlag: | rechts |
Türanschlag wechselbar: | |
Kühlteil | |
Gitterablage: | 5 |
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.: | 138 |
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.: | 246 |
Maße und Gewichte | |
Gerätemaße HxBxT: | 143,0 x 55,0 x 57,5 cm |
Gerätemaße inkl. Verpackung HxBxT: | 146,0 x 57,5 x 60,0 cm |
Gerätegewicht: | 48,1 kg |
Gerätegewicht inkl. Verpackung: | 51,6 kg |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung: | 220-240 V |
Frequenz: | 50 Hz |
Absicherung: | 0,65 A |
Anschlusswert: | 100 W |
Kabellänge: | 180 cm |
Prüfzeichen: | CE |
EAN: | 4016572018332 |
345,90 €
Endpreis, versandkostenfrei in bestimmte Länder2
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen